Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 694
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $199,900 180
Pueblo Aberdeen 11 $616,355 126
Pueblo Aberdeen Village 1 $374,900 42
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $189,000 6
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 147
Pueblo Amherst 1 $259,000 35
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 28
Pueblo Asbury Heights 1 $209,900 28
Pueblo Barndollar & Co 2nd 4 $305,000 127
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 449
Pueblo Bartlett & Miller 1 $850,000 128
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 61
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 96
Pueblo Belmont 80 $354,885 91
Pueblo Belmont 15th 1 $229,900 25
Pueblo Belmont 16th 1 $225,000 5
Pueblo Belmont 24th 2 $299,999 152
Pueblo Belmont 26th 1 $288,900 167
Pueblo Belmont 33rd 1 $325,000 182
Pueblo Belmont 3rd 1 $224,900 74
Pueblo Belmont 5th 1 $299,900 6
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 98
Pueblo Belmont 9th 1 $340,000 8
Pueblo Belmont Park 2 $169,900 215
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 62
Pueblo Belmont7th 1 $240,000 61
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 75
Pueblo Bessemer 7 $540,986 103
Pueblo Beulah 6 $257,917 274
Pueblo Beulah Heights 1 $159,900 5
Pueblo Blakes Add 1 $395,000 158
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 80
Pueblo Bluffsatstoneridge 1 $190,000 62
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 152
Pueblo Bonnyville 2 $247,400 24
Pueblo Briargate 1 $290,000 6
Pueblo Briarwood 1 $290,000 0
Pueblo Briarwood And Wheatridge 2 $305,000 31
Pueblo Browns 3 $632,933 58
Pueblo Candlewood Court 2 $239,500 89
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 166
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 713
Pueblo Cedarwood Station 1 $45,000 215
Pueblo Central 1 $375,000 1
Pueblo Central High School 120 $281,254 128
Pueblo Central Park 4 $203,850 114
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 350
Pueblo City Hall Place 3 $216,667 54
Pueblo Cityview 1 $169,000 96
Pueblo Club Manor 1 $259,900 12
Pueblo Club Manor Sub 1 $259,900 12
Pueblo College 1 $185,000 20
Pueblo College Hill 1 $185,000 20
Pueblo College Park 3 $346,567 202
Pueblo College Road 1 $49,900 169
Pueblo Colorado City 2 $48,000 139
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $279,657 125
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 136
Pueblo Conleys 2 $92,505 45
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 33
Pueblo Country Club 5 $364,800 151
Pueblo Country Club Heights 1 $330,000 340
Pueblo County 1 $624,900 65
Pueblo County Add 4 $184,974 136
Pueblo Craigs 1 $94,900 36
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 405
Pueblo Crestview Hills 7 $283,457 138
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 119
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 65
Pueblo Dodges 1 $369,000 45
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 157
Pueblo Eagle Heights 21 $65,000 53
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 533
Pueblo Eagle Ridge 1 $399,000 131
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 144
Pueblo Eagleridge Estates 9 $395,078 83
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 131
Pueblo East Lake 2 $134,950 64
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 322
Pueblo East Pueblo Heights 7 $194,829 66
Pueblo Eastside 87 $211,045 113
Pueblo Eastside/pue 3 $278,733 160
Pueblo Eastwood 2 $217,450 108
Pueblo Eastwood Heights 4 $113,500 288
Pueblo El Camino 6 $479,150 123
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $428,040 92
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 107
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 61
Pueblo Elwell And Smith 1 $67,000 3
Pueblo Fairmount Park 3 $170,800 82
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 172
Pueblo Fletcher Hill 4 $206,250 137
Pueblo Forest Glen 1 $389,000 109
Pueblo Frances1 1 $239,900 30
Pueblo Fruitland 1 $525,000 19
Pueblo Garfield Place 1 $140,000 194
Pueblo Gateway 1 $279,000 101
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 341
Pueblo Grand View 1 $274,000 70
Pueblo Grandview 1 $389,900 26
Pueblo Grandview Place 3 $463,233 144
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 39
Pueblo Hatchet Ranch 11 $381,809 375
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 594
Pueblo Hellbeck Acres 1 $50,000 0
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 45
Pueblo Highland Park 35 $259,383 77
Pueblo Highland View 1 $309,900 8
Pueblo Hillside 3 $208,267 80
Pueblo Homesinc 1 $220,000 117
Pueblo Hyde Park 2 $190,700 296
Pueblo Hyde Park Gardens 3 $324,900 42
Pueblo Irondale 1 $170,000 57
Pueblo Irving Park 3 $265,000 182
Pueblo Irving Place 1 $229,900 87
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 309
Pueblo Kenyon 1 $260,000 54
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 45
Pueblo Lake Ave Add 3 $178,667 74
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $218,000 36
Pueblo Lakeood 1 $95,000 94
Pueblo Lakewood 1 $258,000 153
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 113
Pueblo Laredo At Lakeshore 2 $285,000 92
Pueblo Laredo At Parkside 2 $339,900 58
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 4 $259,925 43
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 491
Pueblo Los Corrales 1 $199,900 180
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 105
Pueblo Mapleton Add 3 $210,000 125
Pueblo Mattices 4 $147,225 47
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 88
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 173
Pueblo Melrose Pl 1 $284,900 203
Pueblo Melrose Place 1 $264,900 202
Pueblo Mesa 2 $254,950 80
Pueblo Mesa Junction 2 $401,950 50
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 19
Pueblo Minnequa 4 $210,975 155
Pueblo Minnequa Area 75 $282,263 91
Pueblo Minnequa Bessemer 1 $339,000 6
Pueblo Minnequa Heights 4 $183,000 89
Pueblo Minnequa Town Company's 1 $287,500 70
Pueblo Miscellaneous 3 $427,967 159
Pueblo Moore & Carlile 1 $175,000 173
Pueblo Moses Bros 2 $215,450 55
Pueblo Mountair 1 $395,000 172
Pueblo Na 1 $100,000 76
Pueblo Newport 1 $210,000 126
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 487
Pueblo None 1 $199,900 105
Pueblo North Dundee Place 3 $313,333 205
Pueblo North Of Pueblo County 1 $80,000 22
Pueblo North Vista Highlands 12 $827,917 228
Pueblo Northpointe 5 $931,000 40
Pueblo Northridge 4 $399,500 96
Pueblo Northridge-eagleridge 106 $410,213 281
Pueblo Northridge/eagle 1 $539,000 95
Pueblo Northside Avenues 5 $375,940 130
Pueblo Northside-avenues 92 $308,097 138
Pueblo Northside-eagleridge 1 $399,000 112
Pueblo Nw Part Of County-202 1 $299,900 61
Pueblo Oashirecommons 1 $479,900 113
Pueblo Oasis 1 $65,000 41
Pueblo Outlook 2 $310,000 118
Pueblo Overton Road 2 $222,500 144
Pueblo Palmer Ave Place 1 $183,000 175
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 113
Pueblo Par C 1 $2,999,900 425
Pueblo Park Place Condos 1 $150,000 88
Pueblo Paseo Del Rio 2 $500,000 0
Pueblo Pierson 1 $309,900 19
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 48
Pueblo Pueblo 14 $438,314 86
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 288
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 200
Pueblo Pueblo Golf & Country Club 1 $420,000 54
Pueblo Pueblo West 99 $361,963 120
Pueblo Pueblo West Acreage 2 $340,000 64
Pueblo Pueblo West East 15 $282,393 108
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $425,500 28
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,915,000 190
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $219,967 80
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $209,120 137
Pueblo Pueblo West North 1 $580,000 82
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 53
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $480,000 52
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 98
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $420,000 106
Pueblo Pueblow West East 1 $300,000 112
Pueblo Rancho Del Sol 2 $397,000 279
Pueblo Red Creek Ranch 12 $622,750 156
Pueblo Red Creek Subdivision 4 $595,875 90
Pueblo Reese 1 $899,900 39
Pueblo Regency 1 $339,900 146
Pueblo Regency And Meadows 19 $361,300 110
Pueblo Regency Crest 12 $406,346 125
Pueblo Regency Park 8 $345,488 104
Pueblo Regency Ridge 2 $589,950 4
Pueblo Ridge Gate 1 $369,999 90
Pueblo River Run 2 $335,000 16
Pueblo River Run East 4 $324,750 70
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 187
Pueblo Rivers Run East 1 $319,999 12
Pueblo Riverview Estates 1 $999,900 32
Pueblo Riverviewmesa 1 $499,900 98
Pueblo S L & I Co 1 $197,000 104
Pueblo S L & I Sub 1 $175,000 5
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 382
Pueblo Sawyer Ridge 6 $526,275 70
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 104
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 70
Pueblo Shar Dell 1 $299,000 1
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 53
Pueblo Silver Hawk 2 $226,950 29
Pueblo South 1 $183,000 176
Pueblo South Lake Ave 1 $37,999 48
Pueblo South Park 2 $260,000 249
Pueblo South Pueblo 10 $484,810 123
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $289,900 92
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 1 $65,000 1309
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 5 $482,980 250
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $222,000 253
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $610,975 359
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $91,333 50
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 336
Pueblo Southpointe 11 $394,154 88
Pueblo Southwest County 2 $24,950 551
Pueblo Southwest Pueblo 4 $248,750 226
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 66
Pueblo St Charles Mesa 5 $981,680 129
Pueblo St Charles-mesa 47 $554,510 205
Pueblo Starlite 10 $317,920 59
Pueblo Starlite Hills 1 $249,500 5
Pueblo State Add 1 $89,000 43
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 57
Pueblo Stone Thatcher 1 $180,000 110
Pueblo Stone & Thatcher 1 $180,000 110
Pueblo Stonemoor Hills 4 $416,250 205
Pueblo Sunny Heights 2 $234,500 24
Pueblo Sunset Park 23 $368,201 84
Pueblo Sunset Park 1st 1 $274,000 33
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 53
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 252
Pueblo Terleps 1 $275,000 94
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $280,000 176
Pueblo The Gardens 2 $219,900 10
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 148
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 175
Pueblo Union Historical 22 $588,218 159
Pueblo University Park 6 $506,483 127
Pueblo University Park And Hills 16 $307,775 114
Pueblo Uplands Park 1 $210,000 33
Pueblo Van Keuren & Vassault 1 $190,000 214
Pueblo Ventana 6 $791,500 88
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 257
Pueblo Villa Bella 13 $444,427 87
Pueblo Villa Bella Sub 5 $510,960 62
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $865,000 134
Pueblo W D B Land 1 $277,400 32
Pueblo Walking Stick - Vistas 53 $264,121 78
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 225
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 183
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 96
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 135
Pueblo West Of City Park 2 $442,500 249
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 295
Pueblo West Valley Estates 4 $462,500 153
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 306
Pueblo Westacres Sub 2 $365,000 18
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 57
Pueblo Westridge 1 $329,000 15
Pueblo Westside 20 $379,825 110
Pueblo Westwood Village 16 $321,119 107
Pueblo Wilcox & Moore 1 $250,000 93
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 330
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 409
Pueblo Winters Add 3 $166,667 8
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 53

Login to My Homefinder